DDART – Drone Data Analysis and Reporting Tool
DDART verwendet quelloffene Komponenten Dritter. Diese Komponenten stehen unter ihren jeweils eigenen Lizenzen; die dortigen Bedingungen und Urheberrechtsvermerke bleiben unberührt. Die folgende Übersicht listet die direkten Abhängigkeiten und ihre Lizenzen.
Backend – Python (Anwendungsebene)
| Komponente | Zweck | Lizenz |
|---|---|---|
| FastAPI | Web-Framework (API) | MIT |
| Uvicorn | ASGI-Server | BSD-3-Clause |
| Starlette (via FastAPI) | ASGI-Grundgerüst | BSD-3-Clause |
| Pydantic | Datenvalidierung | MIT |
| python-frontmatter | Metadaten in Markdown | MIT |
| PyShp (pyshp) | Shapefile-Ein-/Ausgabe | MIT |
| httpx | HTTP-Client | BSD-3-Clause |
| ReportLab | PDF-Erzeugung | BSD-3-Clause (ReportLab BSD) |
| python-multipart | Datei-Uploads | Apache-2.0 |
| aiofiles | asynchrone Datei-I/O | Apache-2.0 |
| anthropic | Anbindung KI-Dienst (optional) | MIT |
Backend – Geodaten- und Numerik-Stack
| Komponente | Zweck | Lizenz |
|---|---|---|
| NumPy | numerische Basis | BSD-3-Clause |
| SciPy | wissenschaftliche Algorithmen | BSD-3-Clause |
| Matplotlib | Grafiken/Diagramme | Matplotlib-Lizenz (BSD-kompatibel, PSF-basiert) |
| Pillow (PIL) | Bildverarbeitung | HPND (PIL/MIT-CMU) |
| rasterio | Raster-/GeoTIFF-Verarbeitung | BSD-3-Clause |
| Shapely | Geometrieoperationen | BSD-3-Clause |
| pyproj | Koordinatentransformationen | MIT |
| GeoPandas | Geodaten-Tabellen | BSD-3-Clause |
| GDAL/OGR | Geodaten-Kernbibliothek | MIT/X11 |
| PDAL / python-pdal | Punktwolkenverarbeitung | BSD-3-Clause |
| scikit-image | Bildanalyse | BSD-3-Clause |
| scikit-learn | ML-Verfahren | BSD-3-Clause |
| laspy | LAS/LAZ-Ein-/Ausgabe | BSD-2-Clause |
| lazrs | LAZ-Kompression (laspy-Backend) | Apache-2.0 |
| PyForestScan | forstliche Punktwolken-Kennzahlen (optional) | MIT |
| cloth-simulation-filter (CSF) | Bodenfilterung | Apache-2.0 |
Native Bibliotheken (mit dem Geodaten-Stack ausgeliefert)
Diese werden über die conda-forge-Pakete der obigen Bibliotheken eingebunden.
| Komponente | Zweck | Lizenz |
|---|---|---|
| PROJ | Projektionen/Datumsübergänge | MIT |
| GEOS | Geometrie-Engine (Shapely/GeoPandas) | LGPL-2.1 |
| libtiff / libgeotiff | TIFF/GeoTIFF-Ein-/Ausgabe | BSD-artig / MIT-artig |
| libLAS/LASzip (via lazrs) | LAZ-Kompression | Apache-2.0 / LGPL-2.1 |
Frontend – JavaScript
| Komponente | Zweck | Lizenz |
|---|---|---|
| Svelte | UI-Framework | MIT |
| Vite | Build-Werkzeug | MIT |
| @sveltejs/vite-plugin-svelte | Svelte-Integration | MIT |
| MapLibre GL JS | interaktive Karte | BSD-3-Clause |
| three.js | 3D-Darstellung der Punktwolke | MIT |
| ECharts | Diagramme | Apache-2.0 |
| Marked | Markdown-Rendering | MIT |
| lucide-svelte (Lucide Icons) | Symbole | ISC |
Nur zur Erstellung verwendet (nicht ausgeliefert)
Diese Werkzeuge werden beim Bau/der Gestaltung genutzt, sind aber nicht Teil des ausgelieferten Produkts und lösen daher in der Regel keine Weitergabepflichten aus.
| Komponente | Zweck | Lizenz |
|---|---|---|
| CairoSVG | Logo-/Grafik-Rendering (Build) | LGPL-3.0 |
Hinweise zu Copyleft-Lizenzen
Die meisten der oben genannten Komponenten stehen unter permissiven Lizenzen (MIT, BSD, Apache-2.0, ISC, HPND). Diese verpflichten im Wesentlichen dazu, die jeweiligen Copyright- und Lizenzhinweise mitzuliefern.
Gesondert zu beachten sind schwach-copyleft-Lizenzen:
- GEOS steht unter LGPL-2.1. GEOS wird durch Shapely/GeoPandas dynamisch eingebunden und nicht verändert. Die dynamische Nutzung einer unveränderten LGPL-Bibliothek ist für ein proprietäres Produkt zulässig, solange die LGPL-Bedingungen (u. a. Nennung, Verfügbarkeit des Bibliotheks-Quellcodes, Austauschbarkeit der Bibliothek) eingehalten werden. Eine Änderung des GEOS-Quellcodes würde weitergehende Pflichten auslösen und findet in DDART nicht statt.
- CairoSVG (LGPL-3.0) wird nur zur Erstellung verwendet und nicht mitgeliefert; hieraus ergeben sich für das ausgelieferte Produkt keine Weitergabepflichten.
- Starke Copyleft-Lizenzen (GPL/AGPL) sind in den obigen Kernkomponenten nach derzeitigem Stand nicht enthalten. Auch durch PDAL, GDAL und rasterio werden keine GPL-lizenzierten Treiber/Plugins mitverteilt werden.